

by Coreun Network | May 20, 2020 | Coreun
By 2020, around 21 billion “things” will be connected collecting data and performing all kind of tasks. From smart speakers, watches, door locks… to medical devices, motor sensors, industrial robots… It is the colossal advance of the IoT...Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Leer más...
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
Login | coreun.com | Control de acceso como usuario de la web. | Persistent | HTML |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
Analytics | https://gstatic.com | Análisis y estadísticas de visitas. | 12 months | HTTP |
Yandex Metric | metrica.yandex.com | Análisis y estadísticas de visitas. | 12 months | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
Comentarios | coreun.com | Control de los datos subidos a los comentarios de la web. | 12 months | HTTP |
Recent Comments