

por Coreun Network | Jul 8, 2020 | Coreun
Para explicar la monitorización, el protocolo SNMP y su evolución, tenemos que remontarnos a hace un par de décadas atrás, donde las primeras redes de datos empezaron a ser populares y extenderse por todo el mundo. En estos inicios, un par de administradores podían...Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Leer más...
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
Login | coreun.com | Control de acceso como usuario de la web. | Persistent | HTML |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
Analytics | https://gstatic.com | Análisis y estadísticas de visitas. | 12 months | HTTP |
Yandex Metric | metrica.yandex.com | Análisis y estadísticas de visitas. | 12 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
Comentarios | coreun.com | Control de los datos subidos a los comentarios de la web. | 12 months | HTTP |
Comentarios recientes